Technologies associées à Azure Automation
Technologie | Description | Cas d’usage |
Runbooks | Scripts d’automatisation (PowerShell, Python, Graphiques) | Déploiement de ressources, maintenance périodique |
State Configuration | Gestion de la configuration via DSC (Desired State Configuration) | Standardisation des configurations serveur |
Gestion des mises à jour | Patch management cross-cloud | Conformité des systèmes hybrides |
Modèles ARM | Déploiement d’infrastructure déclarative | Provisionnement reproductible |
Hybrid Runbook Worker | Exécution de runbooks sur systèmes locaux | Automatisation hybride |
Prérequis techniques et compétences
Catégorie | Exigences | Détails |
Environnement | Abonnement Azure Actif | Accès au portail Azure |
Réseau | NSG configurés pour l’automatisation hybride | Ouverture port 443 pour Hybrid Worker[ |
Authentification | Compte « Run As » Azure AD | Permissions Contributor sur l’abonnement |
Compétences | PowerShell/Python de base | Création de scripts simples |
Monitoring | Espace de travail Log Analytics | Intégration obligatoire pour certaines fonctionnalités |
Niveau de difficulté
Tâche | Difficulté | Justification |
Déploiement de compte Automation | ★★☆☆☆ | Template ARM disponible |
Création de runbook graphique | ★★★☆☆ | Interface visuelle mais logique à maîtriser |
Configuration DSC | ★★★★☆ | Nécessite compétences PowerShell avancées |
Automatisation hybride | ★★★★☆ | Configuration réseau complexe |
Intégration CI/CD | ★★★☆☆ | Nécessite connaissances Azure DevOps |